Dalam setiap kehidupan, ada kesedihan dan kebahagiaan, ada hari dimana kita kehilangan kepercayaan kita, hari dimana teman kita melawan diri kita sendiri. Tapi hari itu tak akan pernah datang saat kita membela suatu hal yang paling berharga dalam hidup ~ @MotivatorSuper

Kamis, 06 Februari 2014

Marquez Sapu Bersih Tes di Sepang

Kamis, Februari 06, 2014 By Unknown No comments

SEPANG [ArtikelKeren] MOTOGP - Marc Marquez menegaskan dominasinya di sesi tes pramusim MotoGP di Sepang. Juara bertahan itu kembali menjadi yang tercepat di hari ketiga.

Dalam tes hari ketiga yang juga merupakan hari terakhir di Sirkuit Sepang, Kamis (6/2/2014), Marquez memperbaiki catatan waktunya jika dibandingkan dengan hari kedua. Pebalap Repsol Honda itu kini mencatat waktu tercepat satu menit 59,533 detik di lap ke-10 dari 40 lap yang dilahapnya.

Di posisi kedua, Valentino Rossi menunjukkan peningkatan dari tes hari kedua. Jika di hari sebelumnya catatan waktu pebalap Yamaha itu menyentuh dua menit, kini Rossi menorehkan catatan waktu satu menit 59,727 detik.

Demikian pula dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo. Pebalap Spanyol itu juga tampil impresif dengan membukukan catatan waktu satu menit 59,998 detik.

Posisi keempat ditempati oleh Aleix Espargaro. Sementara Stefan Bradl yang di hari sebelumnya menduduki posisi ketiga kini harus turun ke urutan kelima dengan catatan waktu dua menit 0,112 detik.

Hasil kurang memuaskan justru didapat oleh Dani Pedrosa. Meski catatan waktunya sedikit lebih cepat daripada tes hari kedua, namun rekan setim Marquez itu harus puas dengan berada di posisi keenam.

Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, menduduki posisi ketujuh. Pol Espargaro, Andrea Iannone, dan Alvaro Bautista berturut-turut melengkapi posisi 10 besar.

Tes resmi MotoGP akan kembali digelar di Sepang pada 26-28 Februari mendatang. (ak27)

Hasil Lengkap Tes MotoGP di Sepang Hari Ketiga
:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.533s (Lap 10/40)
2. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.727s | +0.194s (11/55)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.866s | +0.333s (2/65)
4. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 1m 59.998s | +0.465s (7/43)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.112s | +0.579s (11/38)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.223s | +0.690s (10/25)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.370s | +0.837s (10/40)
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.655s | +1.122s (8/65)
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.725s | +1.192s (13/57)
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.788s | +1.255s (3/63)
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.896s | +1.363s (10/65)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.057s | +1.524s (58/58)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 1.514s | +1.981s (21/59)
14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.731s | +2.198s (41/47)
15. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 1.782s | +2.249s (12/67)
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.383s | +2.850s (61/66)
17. Randy de Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.486s | +2.953s (17/67)
18. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.556s | +3.023s (31/65)
19. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.619s | +3.086s (3/58)
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.788s | +3.255s (13/38)
21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.833s | +3.300s (42/60)
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.187s | +3.654s (12/41)
23. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.204s | +3.671s (49/54)
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.402s | +3.869s (40/43)
25. Mike di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.516s | +4.983s (28/58)
26. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 5.686s | +6.153s (10/12)
27. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 3m 5.974s | +6.441s (6/12)

http://ak27protect.blogspot.com

0 komentar :

Posting Komentar

Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.


http://artikelkeren27.blogspot.com/2014/01/hasil-seleksi-cpns-kota-pekanbaru-2013.html

http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/pengumuman-kelulusan-cpns-kementerian.html


http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/pengumuman-daftar-nilai-tkd-dan-tkb.html



http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/pengumuman-daftar-nilai-tkd-dan-tkb.html



http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/hasil-seleksi-cpns-kabupaten-indragiri.html


http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/hasil-seleksi-cpns-kabupaten-kuantan.html
http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/hasil-seleksi-cpns-kabupaten-siak-2013.html










PETUNJUK PENGGUNAAN