Dalam setiap kehidupan, ada kesedihan dan kebahagiaan, ada hari dimana kita kehilangan kepercayaan kita, hari dimana teman kita melawan diri kita sendiri. Tapi hari itu tak akan pernah datang saat kita membela suatu hal yang paling berharga dalam hidup ~ @MotivatorSuper

Rabu, 26 Februari 2014

Bautista Jadi yang Tercepat

Rabu, Februari 26, 2014 By Unknown No comments

Kuala Lumpur [ArtikelKeren] MOTOGP - Ada kejutan di hari pertama tes pramusim MotoGP di Sirkuit Sepang yang kedua. Alvaro Bautista (Honda Gresini) keluar sebagai pebalap tercepat sedangkan Honda dan Yamaha gagal tembus tiga besar.

Pada sesi ujicoba yang berlangsung Rabu (27/2/2014), Bautista mengungguli Espargaro bersaudara dengan waktu 2 menit 0,848 detik yang dicatat di lap ke-60 dari keseluruhan 61 lap yang dilahapnya.

Di belakang pebala Spanyol itu ada Aleix Espargaro yang membela Foward dengan catatan waktu 2 menit 0,900 detik disusul sang adik, Pol, yang menghuni posisi ketiga.

Penunggang Ducati Andrea Dovizioso menutup sesi ujicoba di peringkat keempat, di depan pebalap Yamaha Jorge Lorenzo yang melengkapi lima besar.

Pebalap Honda Dani Pedrosa harus puas dengan finis keempat usai mencatatkan waktu 2 menit 1,160 detik di depan rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi yang ada di urutan ketujuh. (ak27)


Hasil Tes Pramusim MotoGP di Sepang II
:
Pos-Nama Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.848s (Lap 60/61)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 0.900s | +0.052s (28/31)
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.999s | +0.151s (53/57)
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.029s | +0.181s (46/47)
5. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.158s | +0.310s (54/56)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.160s | +0.312s (46/47)
7. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 1.349s | +0.501s (28/65)
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 1.491s | +0.643s (32/50)
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.644s | +0.796s (47/54)
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.227s | +1.379s (53/55)
11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 2.319s | +1.471s (45/48)
12. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.334s | +1.486s (30/51)
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.709s | +1.861s (57/59)
14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 2.743s | +1.895s (29/47)
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.823s | +1.975s (45/50)
16. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 2.975s | +2.127s (45/47)
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 3.341s | +2.493s (66/73)
18. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 3.553s | +2.705s (50/51)
19. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 3.991s | +3.143s (37/40)
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 4.165s | +3.317s (41/45)
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.885s | +4.037s (27/59)
22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.638s | +4.790s (31/36)
23. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 7.302s | +6.454s (3/10)

http://ak27protect.blogspot.com

0 komentar :

Posting Komentar

Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.


http://artikelkeren27.blogspot.com/2014/01/hasil-seleksi-cpns-kota-pekanbaru-2013.html

http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/pengumuman-kelulusan-cpns-kementerian.html


http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/pengumuman-daftar-nilai-tkd-dan-tkb.html



http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/pengumuman-daftar-nilai-tkd-dan-tkb.html



http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/hasil-seleksi-cpns-kabupaten-indragiri.html


http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/hasil-seleksi-cpns-kabupaten-kuantan.html
http://artikelkeren27.blogspot.com/2013/12/hasil-seleksi-cpns-kabupaten-siak-2013.html










PETUNJUK PENGGUNAAN